聯(lián)系方式
沈陽宏塑倉儲設備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:kefu@cnhongsu.com
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區(qū)建設
西路16號
當前所在位置:首頁 > 行業(yè)資訊 行業(yè)資訊
2021年四季度和全年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)初步核算結果
2021年四季度和全年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)初步核算結果
來源:國家統(tǒng)計局
根據(jù)有關基礎資料和國民經(jīng)濟核算方法,我國2021年四季度和全年國內(nèi)生產(chǎn)總值(以下簡稱GDP)初步核算主要結果如下:來源:國家統(tǒng)計局
表1 2021年四季度和全年GDP初步核算數(shù)據(jù)
| 現(xiàn)價總量(億元) | 比上年同期增長(%) | |||
| 4季度 | 全年 | 4季度 | 全年 | |
| GDP | 324237 | 1143670 | 4.0 | 8.1 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 31472 | 83086 | 6.4 | 7.1 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 130650 | 450904 | 2.5 | 8.2 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 162115 | 609680 | 4.6 | 8.2 |
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 32822 | 86775 | 6.4 | 7.1 |
| 工業(yè) | 105223 | 372575 | 3.8 | 9.6 |
| #制造業(yè) | 87556 | 313797 | 3.1 | 9.8 |
| 建筑業(yè) | 26013 | 80138 | -2.1 | 2.1 |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 31280 | 110493 | 5.9 | 11.3 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 12375 | 47061 | 4.0 | 12.1 |
| 住宿和餐飲業(yè) | 5428 | 17853 | 4.7 | 14.5 |
| 金融業(yè) | 22573 | 91206 | 5.5 | 4.8 |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 19734 | 77561 | -2.9 | 5.2 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 11049 | 43956 | 11.5 | 17.2 |
| 租賃和商務服務業(yè) | 10570 | 35350 | 5.6 | 6.2 |
| 其他行業(yè) | 47172 | 180701 | 5.0 | 6.3 |
| 注: 1.總量按現(xiàn)價計算,增速按不變價計算; 2.三次產(chǎn)業(yè)分類依據(jù)國家統(tǒng)計局2018年修訂的《三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定》; 3.行業(yè)分類采用《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP總量數(shù)據(jù)中,有的不等于各產(chǎn)業(yè)(行業(yè))之和,是由于數(shù)值修約誤差所致,未作機械調(diào)整。 |
||||
表2 GDP同比增長速度
| 單位:% | ||||
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2016 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
| 2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
| 2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
| 2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
| 2020 | -6.9 | 3.1 | 4.8 | 6.4 |
| 2021 | 18.3 | 7.9 | 4.9 | 4.0 |
| 注:同比增長速度為與上年同期對比的增長速度。 | ||||
表3 GDP環(huán)比增長速度
| 單位:% | ||||
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2016 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
| 2017 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| 2018 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| 2019 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
| 2020 | -10.5 | 11.6 | 3.4 | 2.6 |
| 2021 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1.6 |
| 注:環(huán)比增長速度為經(jīng)季節(jié)調(diào)整后與上一季度對比的增長速度。 | ||||
其他相關核算結果詳見國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)庫(http://data.stats.gov.cn)。
公司名稱:沈陽宏塑倉儲設備有限公司
公司地址:遼寧省沈陽市于洪區(qū)洪順路3號
公司電話:024-2551 5686/135 5586 6328
公司傳真:024-2551 5686
公司郵箱:kefu@cnhongsu.com
公司地址:遼寧省沈陽市于洪區(qū)洪順路3號
公司電話:024-2551 5686/135 5586 6328
公司傳真:024-2551 5686
公司郵箱:kefu@cnhongsu.com
白帽優(yōu)化網(wǎng)提供網(wǎng)站建站授權技術支持版權所有 ?沈陽宏塑倉儲設備有限公司 遼ICP備15009141號
